Reattanze per avviamento motori asincroni trifase a gabbia con corrente all’avviamento, alla tensione di targa, pari a 6 volte la nominale.
Calcolati per 5 avviamenti pra, di cui 2 consecutivi della durata du 15 secondi ciascuno.
A norme CEI14-5 IEC 989 EN 60289
A norme CEI14-5 IEC 989 EN 60289
Caratteristiche tecniche: |
– tensione nominale 400V – riduzione della tensione sul motore al 30% con coppia di spunto pari a 70% – isolamento classe B – classe di protezione l – frequenza di rete 50/60 Hz. – esecuzione aperta, grado di protezione IP00 – temperatura ambiente max 40°C – esecuzione verticale oppure orizzontale – collegamento con centro stella aperto – impregnazione in resina e tropicalizzati – a richiesta termostato inserito nell’avvolgimento centrale – fino a 50 Hp morsettiere protette, per potenze superiori connessioni su capocorda. |
|
Dati indispensabili nelle ordinazioni o richieste d’offerta: |
– potenza motore (HP o KW) – tensione nominale motore – percentuale tensione ridotta – frequenza di rete – numero avviamenti/ora – temperatura ambiente – condizioni ambientali d’esercizio |
Tensione Nominale: | 400Vac |
Codice | Potenza Va |
Perdite Watt |
Dv % |
Vcc % |
Dim. A |
Dim. B |
Dim. C |
Dim. D |
Dim. E |
Peso Kg |
RTAM10 | 10000 | 8,5 | 10 | 180 | 180 | 130 | 150 | 80 | 9 | |
RTAM100 | 100K | 80 | 800 | 280 | 300 | 210 | 250 | 110 | 41 | |
RTAM125 | 125K | 100 | 1050 | 280 | 300 | 220 | 250 | 120 | 46 | |
RTAM15 | 15000 | 12 | 150 | 180 | 180 | 140 | 150 | 90 | 12,5 | |
RTAM150 | 150K | 120 | 1200 | 350 | 360 | 220 | 325 | 100 | 58 | |
RTAM180 | 180K | 145 | 1300 | 350 | 360 | 220 | 325 | 110 | 65 | |
RTAM2 | 2000 | 1,7 | 30 | 180 | 180 | 110 | 150 | 60 | 7 | |
RTAM20 | 20000 | 16 | 200 | 180 | 180 | 150 | 150 | 105 | 13,5 | |
RTAM200 | 200K | 160 | 1500 | 350 | 360 | 230 | 325 | 120 | 72 | |
RTAM25 | 25000 | 20 | 250 | 230 | 240 | 160 | 200 | 70 | 15 | |
RTAM250 | 250K | 200 | 2100 | 420 | 420 | 240 | 375 | 140 | 91 | |
RTAM30 | 30000 | 24 | 300 | 230 | 240 | 170 | 200 | 70 | 19 | |
RTAM300 | 300K | 240 | 2400 | 420 | 420 | 250 | 375 | 150 | 102 | |
RTAM40 | 40000 | 32 | 370 | 230 | 240 | 180 | 200 | 80 | 24 | |
RTAM5 | 5000 | 4,2 | 50 | 180 | 180 | 120 | 150 | 70 | 9 | |
RTAM50 | 50000 | 40 | 500 | 230 | 240 | 190 | 200 | 90 | 29 | |
RTAM60 | 60000 | 48 | 500 | 280 | 300 | 190 | 250 | 90 | 32 | |
RTAM75 | 75000 | 60 | 600 | 280 | 300 | 200 | 250 | 100 | 36 |
Dv: caduta di tensione da vuoto a pieno carico – Vcc: Tensione di corto circuito. |