La serie TTI è composta da trasformatori i cui avvolgimenti primari e secodnari sono elettricamente separati tramite schermo elettrostatico, al fine di limitare i pericoli dovuti ad un contatto simultaneo accidentale tra la massa e le parti metalliche che possono andare in tensione in caso di guasto dell’isolamento. Normalmente il collegamento delle fasi è eseguibile a stella.
Su richiesta le dimensioni possono variare per soddisfare eventuali esigenze di ingombro.
Caratteristiche tecniche: |
– isolamento classe E – frequenza 50/60 Hz. – esecuzione aperta, grado di protezione IP00 – temperatura ambiente max 40°C – esecuzione verticale oppure orizzontale – impregnazione in resina e tropicalizzati – gruppo vettoriale Yyn0 – a richiesta di eseguono altri gruppi vettoriali – classe elettrica di protezione l – schermo tra primario e secondario |
|
Dati indispensabili nelle ordinazioni o richieste d’offerta: |
– potenza espressa in VA oppure in KVA – tensioni e frequenza di rete – tensione d’uscita – tipo di collegamento – temperatura ambiente – condizioni ambientali d’esercizio – quantità di schemi da inserire |
Tensione Primaria: | 230-400Vac |
Tensione Secondaria: | 230Vac+N (accessibile) oppure 400Vac+N (accessibile) |
Codice Finale: | 230+N=Cod.2 / 400+N=Cod.4 |
Codice | Potenza Va |
Perdite Watt |
Dv % |
Vcc % |
Dim. A |
Dim. B |
Dim. C |
Dim. D |
Dim. E |
Peso Kg |
TTI030- | 300 | 30 | 3,5 | 3,7 | 170 | 180 | 120 | 150 | 70 | 8,5 |
TTI050- | 500 | 45 | 3,4 | 3.6 | 170 | 180 | 140 | 150 | 90 | 12,5 |
TTI10- | 1000 | 98 | 4,9 | 7,1 | 230 | 240 | 150 | 200 | 80 | 17 |
TTI100- | 10000 | 540 | 3,8 | 5 | 420 | 420 | 240 | 375 | 140 | 92 |
TTI15- | 1500 | 120 | 4,4 | 5,9 | 250 | 240 | 170 | 200 | 100 | 20,5 |
TTI150- | 15000 | 780 | 3,8 | 5,1 | 420 | 420 | 260 | 375 | 160 | 113 |
TTI20- | 2000 | 150 | 4,2 | 5,5 | 300 | 300 | 180 | 250 | 110 | 28,5 |
TTI200- | 20000 | 920 | 3,6 | 74,8 | 490 | 480 | 270 | 455 | 140 | 135 |
TTI25- | 2500 | 160 | 4 | 5 | 300 | 300 | 190 | 250 | 110 | 35 |
TTI250- | 25000 | 995 | 3,6 | 4,8 | 490 | 480 | 290 | 455 | 160 | 162 |
TTI300- | 30000 | 1200 | 3,5 | 4,5 | 490 | 480 | 310 | 455 | 180 | 190 |
TTI40- | 4000 | 190 | 4 | 5 | 300 | 300 | 210 | 250 | 1230 | 46 |
TTI400- | 40000 | 1400 | 3,5 | 4,5 | 620 | 620 | 330 | 455 | 160 | 238 |
TTI50- | 5000 | 330 | 4 | 5,2 | 360 | 360 | 220 | 325 | 150 | 73 |
TTI75- | 7500 | 400 | 4 | 5 | 360 | 360 | 230 | 325 | 150 | 83 |
Dv: caduta di tensione da vuoto a pieno carico – Vcc: Tensione di corto circuito. |