La serie TMI adatti per applicazioni elettromedicali dove gli avvolgimenti primari e secondari sono elettricamente separati tramite schermo elettrostatico al fi ne di limitare i pericoli dovuti ad un contatto simultaneo accidentale fra la massa e le parti in tensione in caso di guasto dell’isolamento. Vengono costruiti sino alla potenza di 5000 VA con nucleo a “mantello”, per potenze superiori vengono costruiti con nucleo a “colonna”.
Caratteristiche tecniche: |
– isolamento classe E – frequenza 50/60 Hz. – esecuzione aperta, grado di protezione IP00 – temperatura ambiente max 40°C – telaio con connessione di terra – impregnazione in resina e tropicalizzati – classe elettrica di protezione l – la piena potenza è riferita alla massima tensione – fusibile di protezione |
|
Dati indispensabili nelle ordinazioni o richieste d’offerta: |
– potenza espressa in VA – tensioni e frequenza di rete – tensione d’uscita – temperatura ambiente – condizioni ambientali d’esercizio – a richiesta il fusibile di protezione |
Tensione Primaria: | 0-230-400 Vac |
Tensione Secondaria: | 12-0-12(0-12-24) / 24-0-24(0-24-48) / 55-0-55(0-55-110) / 115-0-115(0-115-230) |
Codice Finale: | 12-0-12=Cod.12 / 24-0-24=Cod.24 / 55-0-55=Cod.55 / 115-0-115=Cod.115 |
Codice | Potenza Va |
Perdite Watt |
Dv % |
Vcc % |
Dim. H mm |
Dim. L mm |
Dim. P mm |
Dim. P1 mm |
Dim. X mm |
Dim. Y mm |
Peso Kg |
TMI005— | 50 | 10 | 7,5 | 7,5 | 85 | 88 | 100 | 87 | 70 | 48 | 2 |
TMI010— | 100 | 16 | 6 | 7 | 95 | 100 | 110 | 100 | 80 | 72 | 3 |
TMI015— | 150 | 18 | 6 | 7,2 | 95 | 100 | 120 | 110 | 80 | 82 | 3,5 |
TMI020— | 200 | 23 | 7 | 6,3 | 115 | 125 | 100 | 97 | 100 | 72 | 4 |
TMI030— | 300 | 25 | 5 | 5 | 115 | 125 | 110 | 107 | 100 | 82 | 5 |
TMI040— | 400 | 30 | 5 | 4,8 | 115 | 125 | 120 | 117 | 100 | 92 | 5,6 |
TMI050— | 500 | 38 | 4,3 | 4,8 | 160 | 155 | 130 | 125 | 125 | 92 | 8 |
TMI075— | 750 | 55 | 4 | 4 | 160 | 155 | 150 | 145 | 125 | 112 | 10,5 |
TMI100— | 1000 | 85 | 4 | 4,3 | 200 | 200 | 144 | 130 | 132 | 100 | 17,5 |
TMI150— | 1500 | 110 | 3,5 | 3,3 | 200 | 200 | 160 | 150 | 132 | 116 | 20 |
TMI200— | 2000 | 115 | 3 | 3,3 | 200 | 200 | 180 | 170 | 132 | 136 | 23 |
TMI250– | 2500 | 130 | 3 | 3 | 200 | 200 | 200 | 190 | 132 | 156 | 30 |
TMI300— | 3000 | 160 | 3 | 2,8 | 200 | 200 | 210 | 200 | 132 | 166 | 35 |
TMI400— | 4000 | 165 | 3 | 2,8 | 200 | 200 | 230 | 220 | 132 | 186 | 38 |
TMI500— | 5000 | 200 | 2,8 | 2,5 | 230 | 260 | 270 | 260 | 210 | 194 | 50 |
Dv: caduta di tensione da vuoto a pieno carico – Vcc: Tensione di corto circuito. |