Gli autotrasformatori della serie ATM hanno un’identica struttura magnetica rispetto ai trasformatori normali, ma anzichè avere i due avvolgimenti A.T. e B.T. costruiti da due complessi di spire distinti e isolati fra loro presentano, invece, un avvolgimento unico, sul quale l’avvolgimento elettrico B.T. è rappresentato da una porzione dell’intero complesso di spire, che costituiscono l’avvolgimento A.T. Il riferimento alla potenza d’ingombro equivalente viene fatta con le seguenti formule: Pe= Pn (1 x V1/V2) dove: Pe= Potenza equivalente Pn= Potenza nominale V1= Tensione inferiore V2= Tensione superiore
Gli autotrasformatori della serie ATM hanno un’identica struttura magnetica rispetto ai trasformatori normali, ma anzichè avere i due avvolgimenti A.T. e B.T. costruiti da due complessi di spire distinti e isolati fra loro presentano, invece un avvolgimento unico, sul quale l’avvolgimento elettrico B.T. è rappresentato da una porzione dell’intero complesso di spide, che costituiscono l’avvolgimento A.T. Il riferimento alla potenza d’imgombro equivalente viene fatta con le seguenti formule: |
|
Caratteristiche tecniche: |
– Rapporto di tensione 400-230Vac – isolamento classe E – frequenza 50/60 Hz. – esecuzione aperta, grado di protezione IP00 – temperatura ambiente max 40°C – telaio con connessione di terra – impregnazione in resina e tropicalizzati – classe elettrica di protezione l |
|
Dati indispensabili nelle ordinazioni o richieste d’offerta: |
– potenza espressa in VA – tensioni e frequenza di rete – tensione d’uscita – temperatura ambiente – condizioni ambientali d’esercizio |
Tensione Nominale: | 230-400 Vac |
Codice Finale: | Esempio : Autotrasformatore monofase da 100VA 0-230-400Vac = ATM010 |
Codice | Potenza Va |
Perdite Watt |
Dv % |
Vcc % |
Dim. H mm |
Dim. L mm |
Dim. P mm |
Dim. P1 mm |
Dim. X mm |
Dim. Y mm |
Peso Kg |
ATM005 | 50 | 9 | 7 | 8 | 85 | 88 | 90 | 77 | 70 | 48 | 1,5 |
ATM008 | 80 | 10 | 7,8 | 7,5 | 85 | 88 | 100 | 87 | 70 | 58 | 2 |
ATM010 | 100 | 12 | 7,8 | 7,5 | 85 | 88 | 110 | 97 | 70 | 68 | 2,3 |
ATM015 | 150 | 16 | 6 | 7 | 95 | 100 | 110 | 100 | 80 | 72 | 3 |
ATM020 | 200 | 18 | 6 | 7,5 | 95 | 100 | 120 | 110 | 80 | 82 | 3,5 |
ATM025 | 250 | 23 | 7 | 6,5 | 115 | 125 | 100 | 97 | 100 | 72 | 4 |
ATM030 | 300 | 25 | 5 | 5,5 | 115 | 125 | 110 | 107 | 100 | 82 | 5 |
ATM040 | 400 | 33 | 5,5 | 5 | 115 | 125 | 120 | 117 | 100 | 92 | 5,6 |
ATM050 | 500 | 38 | 4,5 | 5 | 160 | 155 | 130 | 125 | 125 | 92 | 8 |
ATM075 | 750 | 60 | 4,2 | 4,3 | 160 | 155 | 150 | 145 | 125 | 112 | 10,5 |
ATM10 | 1000 | 70 | 4 | 4 | 160 | 155 | 170 | 165 | 125 | 132 | 14 |
ATM15 | 1500 | 85 | 3 | 4,5 | 200 | 200 | 144 | 130 | 132 | 100 | 17,5 |
ATM20 | 2000 | 115 | 3 | 3,5 | 200 | 200 | 170 | 160 | 132 | 126 | 22 |
ATM25 | 2500 | 120 | 3 | 3,5 | 200 | 200 | 190 | 180 | 132 | 146 | 25 |
ATM30 | 3000 | 150 | 3 | 3,3 | 200 | 200 | 200 | 190 | 132 | 165 | 30 |
ATM40 | 4000 | 165 | 3 | 3,2 | 200 | 200 | 230 | 220 | 132 | 186 | 38 |
ATM50 | 5000 | 200 | 3 | 3,5 | 230 | 260 | 260 | 250 | 132 | 184 | 45 |
Dv: caduta di tensione da vuoto a pieno carico – Vcc: Tensione di corto circuito. |